产品牌号 | PZ1.0 | PZ0.8 | PZ0.6 | |
高使用温度℃ | 1200 | 1000 | 800 | |
烘干容重g/cm3 | 1.0±0.1 | 0.8±0.1 | 0.6±0.1 | |
耐火度≥℃ | 1350 | 1300 | 1200 | |
化学成分 Wt% | Al2O3≥ | 30 | 25 | 20 |
SiO2≤ | 60 | 65 | 70 | |
骨料 | 多种轻骨料 | |||
烧后抗压强度 ≥MPa | 110℃×24h | 8 | 4 | 1(800℃) |
1200℃×3h | 6 | 3(1000℃) | 1 | |
烧后线变化 ≤% | 110℃×24h | —0.2 | —0.2 | —0.3 |
1000℃×3h | —0.5 | —1.0 | —1.0(800℃) | |
导热系数 ≤W/m.K | 500℃ | 0.25 | 0.23 | 0.20 |
800℃ | 0.28 | 0.25 | 0.25 |
巩义市瑞泰耐火材料有限公司
地址:河南省巩义市夹津口工业区
电话:0371-64578898
传真:0371-64578858
手机:13607677395
邮编:451200
网址:http://www.gyrtnc.com
邮箱:gyrtnc@163.com
版权所有 巩义市瑞泰耐火材料有限公司