项目 | 指标 | ||
LG-1.0 | LG-0.8 | LG-0.6 | |
Al2O3 | 48 | ||
Fe2O3 | 2.0 | ||
重烧线变化≯2%的试验温度 | 1400 | 1400 | 1350 |
体积密度g/cm3 | 1.0 | 0.8 | 0.6 |
常温耐压强度MPa | 4 | 3 | 2 |
导热系数W/(m.k) | 0.50 | 0.35 | 0.30 |
巩义市瑞泰耐火材料有限公司
地址:河南省巩义市夹津口工业区
电话:0371-64578898
传真:0371-64578858
手机:13607677395
邮编:451200
网址:http://www.gyrtnc.com
邮箱:gyrtnc@163.com
版权所有 巩义市瑞泰耐火材料有限公司