性能名称 | 单位 | 技术性能 | |||||||
材料类别 | 振动浇注料 | 快干浇注料 | 自然浇注料 | 自流快干浇注料 | 热态喷补料 | ||||
主沟 | 支铁沟 | 渣沟 | |||||||
AL2O3 | % | ≥68 | ≥55 | ≥65 | 62~74 | ≥68 | ≥68 | ≥58 | |
SiC+C | % | ≥15 | ≥16 | ≥14 | 14~22 | ≥15 | ≥15 | ≥14 | |
体积密度 | 110℃×24h | g/cm3 | ≥2.88 | ≥2.75 | ≥2.65 | ≥2.85 | ≥2.85 | ≥2.85 | ≥2.45 |
1000℃×3h | ≥2.80 | ≥2.70 | ≥2.60 | — | ≥2.80 | ≥2.80 | — | ||
1500℃×3h | ≥2.80 | ≥2.70 | ≥2.60 | — | ≥2.80 | ≥2.80 | — | ||
线变化率 | 1000℃×24h | % | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | — | ±0.5 | ±0.5 | — |
1500℃×3h | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.6 | 0~±0.6 | 0~±0.6 | ±0.5 | ||
抗折强度 | 110℃×24h | MPa | ≥4.0 | ≥4.0 | ≥5.0 | ≥4.0 | ≥4.0 | ≥4.0 | ≥1.0 |
1000℃×3h | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥6.0 | ≥4.0 | ≥6.0 | ≥5.0 | ≥2.0 | ||
1500℃×3h | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥7.0 | ≥5.0 | ≥6.0 | ≥5.0 | ≥4.0 | ||
耐压强度 | 1100℃×24h | MPa | ≥30.0 | ≥25.0 | ≥30.0 | ≥20.0 | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥6.0 |
100℃×3h | ≥30.0 | ≥25.0 | ≥30.0 | ≥25.0 | ≥20.0 | ≥20.0 | ≥10.0 | ||
1500℃×3h | ≥40.0 | ≥35.0 | ≥40.0 | ≥25.0 | ≥30.0 | ≥25.0 | ≥10.0 | ||
抗爆 | ℃ | — | — | — | >500 | — | >450 | >600 | |
热态抗折强度 | MPa | — | — | — | — | ≥1.5 | ≥1.5 | |
巩义市瑞泰耐火材料有限公司
地址:河南省巩义市夹津口工业区
电话:0371-64578898
传真:0371-64578858
手机:13607677395
邮编:451200
网址:http://www.gyrtnc.com
邮箱:gyrtnc@163.com
版权所有 巩义市瑞泰耐火材料有限公司