项 目 | 指 标 | |||
GL-65 | GL-55 | GL-48 | ||
Al2O3/% | 不小于 | 65 | 55 | 48 |
Fe2O3/% | 不大于 | 2.0 | ||
耐火度/°C | 不低于 | 1790 | 1770 | 1750 |
0.2MPa荷重软化开始温度/°C | 不低于 | 1500 | 1480 | 1450 |
重烧线变化/% | 1500°C,2h | +0.1 -0.4 | — | |
1450°C,2h | — | +0.1 -0.4 | ||
显气孔率/% | 不大于 | 19 | 18 | |
常温耐压强度/MPa | 不小于 | 58.8 | 49.0 | |
透气度 | 需进行此项检验,将实测数据在质量证明书中注明 |
巩义市瑞泰耐火材料有限公司
地址:河南省巩义市夹津口工业区
电话:0371-64578898
传真:0371-64578858
手机:13607677395
邮编:451200
网址:http://www.gyrtnc.com
邮箱:gyrtnc@163.com
版权所有 巩义市瑞泰耐火材料有限公司