指标 | 单位 | 国标 | 实测结果 | ||||
NG-0.6 | NG-0.8 | NG-1.0 | NG-0.6 | NG-0.8 | NG-1.0 | ||
密度 | g/cm3 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
耐火度 ≥ | ℃ | 1600 | 1650 | 1670 | 1670 | 1670 | 1690 |
导热系数≤ | W/m·k | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.188 | 0.123 | 0.231 |
常温耐压 强度 ≥ | Mpa | 3.8 | 4.5 | 6.5 | 5.4 | 9.8 | 10.1 |
重烧线变化 | %.2h | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | -0.35 | -0.41 | -0.02 |
巩义市瑞泰耐火材料有限公司
地址:河南省巩义市夹津口工业区
电话:0371-64578898
传真:0371-64578858
手机:13607677395
邮编:451200
网址:http://www.gyrtnc.com
邮箱:gyrtnc@163.com
版权所有 巩义市瑞泰耐火材料有限公司