型号 | DS—40 | DS—50 | DS—60 | DS—70 | DS—80 | DS—85 | |
AL2O3% | ≥40 | ≥50 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥85 | |
高使用温度℃ | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1650 | 1700 | |
长期使用温度℃ | 1300 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | |
耐火度℃ | 1650 | 1650 | 1700 | 1750 | 1750 | 1790 | |
体积密度g/cm3≥ | 2.2—2.4 | 2.2—2.4 | 2.4—2.6 | 2.6—2.8 | 2.75—2.95 | 2.8—3.0 | |
烧后线变化≤% | 110℃×3h | ±0.4 | ±0.4 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.2 |
850℃×3h | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.4 | |
抗压强度MPa | 110℃×3h | 15 | 15 | 25 | 25 | 40 | 45 |
850℃×3h | 25 | 30 | 50 | 50 | 70 | 80 | |
1200℃×3h | 30 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 |
巩义市瑞泰耐火材料有限公司
地址:河南省巩义市夹津口工业区
电话:0371-64578898
传真:0371-64578858
手机:13607677395
邮编:451200
网址:http://www.gyrtnc.com
邮箱:gyrtnc@163.com
版权所有 巩义市瑞泰耐火材料有限公司