

| 型号 | 化学成分 | 骨料 | 高使用温度 | 耐火度 | 体积密度 | 烧后线变化≤% | 烧后抗压强度MPa≥ | |||
| AL2O3%≥ | ℃ | ≥℃ | g/cm3 | 850℃ | 1400℃ | 110℃×24h | 850℃×3h | 1200℃×3h | ||
| NZ—L | 65 | 高铝 | 1550 | 1750 | 2.5-2.7 | ±0.3 | ±0.5 | 30 | 40 | 60 |
| NZ—LM | 60 | 高铝+莫来石 | 1600 | 1750 | 2.6-2.8 | ±0.3 | ±0.5 | 30 | 40 | 60 |
| NZ—M | 60 | 莫来石 | 1650 | 1750 | 2.5-2.7 | ±0.3 | ±0.5 | 30 | 40 | 60 |
| NZ—AM | 70 | 刚玉+莫来石 | 1700 | 1750 | 2.7-2.9 | ±0.3 | ±0.5 | 30 | 40 | 60 |
| NZ—A1 | 80 | 刚玉 | 1700 | 1800 | 2.9-3.1 | ±0.3 | ±0.5 | 30 | 40 | 60 |
| NZ—A2 | 90 | 刚玉 | 1700 | 1800 | 3.0-3.2 | ±0.3 | ±0.5 | 30 | 40 | 60 |
巩义市瑞泰耐火材料有限公司
地址:河南省巩义市夹津口工业区
电话:0371-64578898
传真:0371-64578858
手机:13607677395
邮编:451200
网址:http://www.gyrtnc.com
邮箱:gyrtnc@163.com
版权所有 巩义市瑞泰耐火材料有限公司